Tabulka nutričních hodnot
Tabulka nutričních hodnot
Mikroživiny | 100 ml hotového nápoje LaVita1 | % v 100 ml hotového nápoje LaVita2 | 2x10 ml LaVity3 |
---|---|---|---|
vitamín C | 300 mg | 375 | ✔ |
vitamín E | 30 mg | 250 | ✔ |
vitamín A (jako betakaroten) | 668 µg RE* | 84 | ✔ |
vitamín B1 | 3 mg | 273 | ✔ |
vitamín B2 | 2,5 mg | 179 | ✔ |
niacin (vitamín B3) | 40 mg | 250 | ✔ |
kyselina pantothenová | 8 mg | 133 | ✔ |
vitamín B6 | 4 mg | 286 | ✔ |
kyselina listová | 400 µg | 200 | ✔ |
vitamín B12 | 5 µg | 200 | ✔ |
biotin | 70 µg | 140 | ✔ |
vitamín K | 30 µg | 40 | ✔ |
vitamín D | 400 I.E. / 10 µg | 200 | ✔ |
hořčík | 30 mg | 8 | 60% |
selen | 35 µg | 64 | ✔ |
měď | 0,25 mg | 25 | ✔ |
železo | 4 mg | 29 | ✔ |
zinek | 5 mg | 50 | ✔ |
mangan | 1 mg | 50 | ✔ |
chrom | 15 µg | 38 | ✔ |
jód | 25 µg | 17 | 33% |
molybden | 30 µg | 60 | ✔ |
nutriční hodnoty | 100 ml hotového nápoje LaVita1 |
---|---|
energie | 78 kJ / 18 kcal |
tuky | 0,3 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
sacharidy | 3,6 g |
- z toho cukr | 2,3 g |
bílkoviny | 0,3 g |
sůl | < 0,1 g |
- naše základní doporučená dávka sestává z 10 ml LaVity (cca. 1 polévková lžíce) + 90 ml vody
- podíl v procentech z denní referenční hodnoty příjmu (RHP) dle nařízení EU č. 1169/2011
- naše doporučení pro optimální zásobení organismu: při 2x10 ml LaVity (vždy rozmíchané do vody) jsou splněna doporučení pro každodenní
komplexní zásobení mikronutrienty. Zdroj: „Handbuch der Orthomolekularen Medizin“ (Dietl/Ohlenschläger) a podle nejnovějších poznatků o výživě a mikronutrientech
Dbejte prosím na pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl.
*RE = retinolu